
LandUse Maps/ Change Maps
1. Status
Results are prepared for areas in Algeria, Tunisia, Niger, Nigeria and Mali.
2. Product Specifications
| Size: | SASS: PA1 - PA5, AOI1, AOI2 SAI: PA1 - PA4, AOI1 - AOI-3 |
| Scale: | 1:100 k / 1:50 k (SASS), 1:100 k (SAI) |
| File characteristics: | Format: Shapefile and rasterfile Projection: variable according to requirements of users Reference Ellipsoid: variable according to requirements of users |
| Minimum Accuracy: | 90% |
| Benefits/Comments: | SASS:
|
| EO Data: | Optical and radar, multispectral-multitemporal with ancillary data (e.g. map information) and ground truth |
| For more specifications refer to: | R2_1: Technical Specification and Service Cases Description |
3. Illustrations
4. Results
Results for Mali, Niger, Nigeria:
| Type/Size | Date | Readme | |
| Pilot Area-1: Maradi (Niger/Nigeria) - ARC | ZIP/151 kB | 02.05.2006 | --- |
| Pilot Area-1: Maradi (Niger/Nigeria) - ARC/CS | ZIP/5241 kB | 22.03.2006 | --- |
| Pilot Area-2: Bini N'Konni (Niger/Nigeria) - ARC | ZIP/64 kB | 02.05.2006 | --- |
| Pilot Area-4: Bani Bangou (Niger) - ARC | ZIP/45 kB | 02.05.2006 | --- |
| Pilot Area-4: Bani Bangou (Niger) - ARC/CS | ZIP/36 kB | 23.03.2006 | --- |
Results for Algeria, Libya, Tunisia:
| Type/Size | Date | Readme | |
| Pilot Area-1: Ouest des Zibans (Algeria) - CNTS/CS | ZIP/57 kB | 01.12.2005 | --- |
| Pilot Area-2: Oued Rhir (Algeria) - CNTS | ZIP/762 kB | 02.05.2006 | --- |
| Pilot Area-2: Oued Rhir (Algeria) - CNTS/CS | ZIP/243 kB | 28.04.2006 | --- |
| Pilot Area-3: Gabes (Tunisia) - CNT | ZIP/278 kB | 25.01.2007 | Readme |
| Pilot Area-4: Ben Gardane (Tunisia) - CNT | ZIP/279 kB | 11.04.2007 | Readme |
5. Maps
| Type/Size | Date | |
| 5 Maps - Landuse / Landcover - SAI | ZIP/2138 kB | 02.07.2007 |
| 1 Map - Landuse / Landcover Change - Algerian Area of Interest | ZIP/2492 | 25.06.2007 |
| 7 Maps - Landuse / Landcover - Oued Rhir (Algeria) | ZIP/2559 kB | 02.07.2007 |
| 1 Map - Landuse / Landcover - Ouest de Zibans (Algeria) | ZIP/381 kB | 02.07.2007 |
| 1 Map - Landuse / Landcover - Gabes (Tunisia) | ZIP/1067 kB | 02.07.2007 |
| 1 Map - Landuse / Landcover - Ben Gardane (Tunisia) | ZIP/230 kB | 02.07.2007 |
6. Poster
| Type/Size | Date | |
| Poster: Landuse / Landcover and Change Maps | PDF/9964 kB | 19.07.2007 |
7. Explanation
For more details refer to: R2_4 - Design Justification and R3_4 - Producer Handbook
8. User Assessment - Validation
January 2007: ANRH - Algeria - pilot areas:
"Les diverses cartes d’occupation du sol réalisées par le CNTS ont été jugées
très intéressantes. Leur contenu et leur légende doivent cependant être homogénéisés.
Il serait souhaitable que ces cartes, actuellement au format raster, soient converties au format vecteur."
January 2007: ANRH - Algeria - Mapping of Areas of Interest:
"Ces cartes de l’occupation ancienne (1990) et récente (2000), réalisées
par le CNTS à partir de données Geocover LC, et la carte des changements, ont été bien
accueillies. Ces produits sont cependant peu précis en thématique (seulement 7 à 8
classes d’occupation) mais conviennent bien pour les études touchant de vastes territoires.
Les principaux changements (extension urbaine, création de périmètres d’irrigation
par pivot) ont été correctement détectés."
March 2007: DRE - Niger:
- Nécessité d’avoir la couverture sur les ZI aux 2 dates, pour le moment ce n’est
pas le cas
- Probleme avec les dates des scenes, différentes, ne permettent pas la comparaison
+ Permettent de voir les détails concernant les aquiferes superficiels (nappes alluviales)
et les activités superficielles, ainsi que leur vulnérabilité
+ Donnent une bonne vision des cours et plans d’eau, notamment les ouvrages de mobilisation
des eaux de surface (barrages)
+ Permettent une bonne estimation du potentiel irrigable

Public Information
Page Links
Status